Max. differentiële spanning | 150 V (50X) 1500 V (500X) |
Ruis | ≤ 45 mVrms (50X) ≤ 200 mVrms (500X) |
Delay time | 11,99 ns (50X) 12,27 ns (500X) |
Gain nauwkeurigheid | ± 2% |
Uitgangsspanning | ≤ 3 V |
Ingangsimpedantie | 16 MΩ / 1,5 pF (differentieel)
8 MΩ / 3 pF (elke ingang naar massa) |
Uitgangsimpedantie | 1 MΩ |
CMRR | DC: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 10 MHz: > -30 dB 100 MHz: > -26 dB |
Voeding | USB-C (5 V), 2 W |
Kabellengte | Ingang: 8 cm Uitgang: 120 cm |
Afmetingen | Bedieningsmodule: 91 x 33 x 15 mm Signaaldoos: 100 x 36 x 20 mm |
Micsig DP1500 differential probe
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Probes > Differential Probes > Micsig DP1500 differential probe